Рейтинг игроков по количеству ПВП в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Барбатос | м | Grand Khauatari | 64 / 0 | Ukrop | Anubis | 123 д. 8 ч. 22 м. |
2 | SpawneR | м | Doombringer | 4 / 5 | Home | WwWwW | 4 д. 4 ч. 5 м. |
3 | Kpoxa | ж | Paladin | 4 / 3 | ANUBIS | Deiceland | 36 д. 18 ч. 52 м. |
4 | Малой | м | Titan | 4 / 0 | FreeFalcon | | 67 д. 20 ч. 42 м. |
5 | Megcecmpa | ж | Human Prophet | 3 / 0 | | | 17 д. 21 ч. 18 м. |
6 | OCEHb | ж | Arcana Lord | 3 / 0 | InterNationale | CCCP | 32 д. 21 ч. 22 м. |
7 | Холера | ж | Phantom Summoner | 3 / 0 | Призрак | | 0 д. 22 ч. 44 м. |
8 | JazzF | м | Titan | 2 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 108 д. 19 ч. 31 м. |
9 | MS13 | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | Ukrop | Anubis | 118 д. 3 ч. 22 м. |
10 | HaXugu | м | Gladiator | 1 / 0 | | | 4 д. 16 ч. 54 м. |
11 | IIEKAPb | м | Warsmith | 1 / 0 | | | 17 д. 22 ч. 18 м. |
12 | Mysteria | ж | Adventurer | 1 / 4 | Home | WwWwW | 9 д. 6 ч. 33 м. |
13 | DASTAN | м | Abyss Walker | 1 / 1 | ANCIENT | Tokra | 7 д. 16 ч. 18 м. |
14 | KpyMwe | ж | Shillien Elder | 1 / 0 | | | 18 д. 16 ч. 56 м. |
15 | Nicholas | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | Squad | Deiceland | 6 д. 2 ч. 26 м. |
16 | nu3ga | ж | Necromancer | 0 / 0 | | | 0 д. 22 ч. 52 м. |
17 | CocKa | ж | Warsmith | 0 / 0 | | | 1 д. 21 ч. 47 м. |
18 | nupam | м | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 22 ч. 26 м. |
19 | IIJlAKCA | ж | Warcryer | 0 / 0 | | | 0 д. 9 ч. 48 м. |
20 | Warlock | м | Warlock | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 25 м. |
21 | Farmer | м | Warlord | 0 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 49 м. |
22 | Zaira | ж | Destroyer | 0 / 0 | Vingers | | 1 д. 5 ч. 39 м. |
23 | ШаКира | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | FreeFalcon | | 17 д. 13 ч. 16 м. |
24 | Орчиха | ж | Tyrant | 0 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 5 м. |
25 | ShilKin | м | Shillien Knight | 0 / 0 | PromoHub | | 0 д. 11 ч. 32 м. |
26 | Dwarf | ж | Warsmith | 0 / 0 | | | 15 д. 16 ч. 50 м. |
27 | KakaDroid | м | Elemental Summoner | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 53 м. |
28 | Ресурсики | ж | Fortune Seeker | 0 / 1 | PromoHub | | 16 д. 17 ч. 47 м. |
29 | Spoil | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | Gludio | | 0 д. 4 ч. 55 м. |
30 | wViktor | м | Adventurer | 0 / 8 | Vingers | | 125 д. 7 ч. 25 м. |
31 | БалДа | м | Spectral Dancer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 11 д. 3 ч. 2 м. |
32 | QueeN | ж | Sorcerer | 0 / 0 | | | 2 д. 23 ч. 9 м. |
33 | Niagara | ж | Doomcryer | 0 / 0 | Vingers | | 28 д. 19 ч. 41 м. |
34 | Arni | м | Warsmith | 0 / 0 | Vingers | | 15 д. 17 ч. 49 м. |
35 | Amira | ж | Bladedancer | 0 / 0 | Vingers | | 28 д. 11 ч. 56 м. |
36 | MOHAX | м | Warlock | 0 / 0 | | | 283 д. 10 ч. 25 м. |
37 | ШепотВетра | ж | Sword Muse | 0 / 0 | FreeFalcon | | 53 д. 6 ч. 14 м. |
38 | Vanessa | ж | Hierophant | 0 / 0 | Vingers | | 3 д. 3 ч. 19 м. |
39 | Sylvia | ж | Swordsinger | 0 / 0 | Vingers | | 20 д. 22 ч. 22 м. |
40 | Warlord | м | DreadNought | 0 / 0 | | | 8 д. 10 ч. 32 м. |
41 | Warcryer | м | Doomcryer | 0 / 0 | PromoHub | | 25 д. 7 ч. 58 м. |
42 | Warsmith | м | Maestro | 0 / 0 | PromoHub | | 38 д. 3 ч. 27 м. |
43 | Destroyer | м | Titan | 0 / 0 | | | 10 д. 22 ч. 28 м. |
44 | DesGart | м | Titan | 0 / 0 | Vingers | | 112 д. 22 ч. 45 м. |
45 | Kelly | ж | Warlock | 0 / 0 | Vingers | | 3 д. 15 ч. 1 м. |
46 | Arbalester | ж | Judicator | 0 / 0 | | | 14 д. 4 ч. 39 м. |
47 | пепешка | м | Hierophant | 0 / 0 | FreeFalcon | | 63 д. 5 ч. 20 м. |
48 | Кулек | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 11 м. |
49 | Пихтович | м | Warsmith | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 7 ч. 15 м. |
50 | CombaT | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м. |
51 | Соснович | м | Human Prophet | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 10 ч. 38 м. |
52 | Кедрович | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 17 м. |
53 | Кипарисович | м | Bladedancer | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 3 ч. 41 м. |
54 | Туявич | м | Orc Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 21 м. |
55 | Елович | м | Male Soldier | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 20 м. |
56 | Мозай | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 49 м. |
57 | 4eJIoBeK | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 25 м. |
58 | Dororo | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 3 м. |
59 | Harrison | м | Rogue | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 54 м. |
60 | Elder | ж | Elf Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 21 м. |
61 | 1vs13 | ж | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 3 м. |
62 | JuodasMage | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 7 м. |
63 | Smart | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м. |
64 | Воздух | ж | Cleric | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 7 ч. 14 м. |
65 | Эфир | ж | Warder | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 28 м. |
66 | Земля | ж | Warsmith | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 16 ч. 20 м. |
67 | CJIE3A | ж | Spellsinger | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 1 д. 12 ч. 52 м. |
68 | Katrionka | ж | Dark Avenger | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 3 д. 2 ч. 30 м. |
69 | Зеленый | м | Tyrant | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 39 м. |
70 | Palka | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 2 д. 3 ч. 10 м. |
71 | uropb | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 2 д. 11 ч. 42 м. |
72 | Challenger | м | Shillien Templar | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 0 д. 22 ч. 60 м. |
73 | Скупость | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 22 ч. 7 м. |
74 | Dazdraperma | ж | Warcryer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 2 д. 7 ч. 15 м. |
75 | Disko | м | Bladedancer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 2 д. 7 ч. 22 м. |
76 | Огонь | ж | Shaman | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 7 ч. 53 м. |
77 | Глюкоза | ж | Human Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 12 м. |
78 | Уныние | м | Bladedancer | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 13 ч. 38 м. |
79 | Вода | ж | Elf Mage | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 0 ч. 21 м. |
80 | Тьма | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 14 ч. 7 м. |
81 | Свет | ж | Human Mage | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 0 ч. 17 м. |
82 | Dron | м | Orc Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м. |
83 | MOPO3KO | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 23 ч. 43 м. |
84 | Чертовка | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 25 д. 13 ч. 5 м. |
85 | Зависть | м | Human Fighter | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 0 ч. 27 м. |
86 | Чревоугодие | м | Raider | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 5 ч. 48 м. |
87 | 345632 | м | Elf Wizard | 0 / 0 | CCCP | | 2 д. 23 ч. 41 м. |
88 | CyKa | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 4 д. 10 ч. 52 м. |
89 | MegaDancer | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 25 м. |
90 | MiniSwS | м | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 25 м. |
91 | 452345 | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 1 д. 15 ч. 50 м. |
92 | MopraHa | ж | Elder | 0 / 0 | | | 0 д. 23 ч. 22 м. |
93 | IIpo6a | ж | Human Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 48 м. |
94 | nyxa | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 1 д. 16 ч. 12 м. |
95 | HA4uHAJIKA | ж | Artisan | 0 / 0 | | | 8 д. 9 ч. 11 м. |
96 | Гнев | м | Shillien Oracle | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 6 ч. 25 м. |
97 | IIoJIyAHreJI | м | Berserker | 0 / 0 | | | 0 д. 23 ч. 13 м. |
98 | KpyMnn | ж | Human Prophet | 0 / 0 | | | 18 д. 14 ч. 50 м. |
99 | УшинаГаМанши | ж | Maestro | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 93 д. 20 ч. 36 м. |
100 | 2023 | ж | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 10 м. |
Статистика игроков обновляется раз в 10 минут.